Ver cobertura Ver códigos postales de cobertura
1
Verifica los servicios seleccionados
Verifica los servicios seleccionados
2
Formulario de pago
Formulario de pago
3
Realiza tu pedido
Realiza tu pedido
Posterior a realizar el pago del servicio, un asesor 👤 se comunicará con usted 🕙 para validar agenda. (⚠️ según horarios de atención)
Tu carrito está vacío.
Cobertura
Zona | Comunas/localidades | Costo | Cod Postal | |
---|---|---|---|---|
CUNDINAMARCA (todos los servicios) |
||||
BOGOTÁ |
||||
Zona 1 | Antonio Nariño | $0 | 111511 | |
Barrios Unidos | 111211 | |||
Bosa | 110711 | |||
Candelaria | 111711 | |||
Chapinero | 110231 | |||
Ciudad Bolivar | 111911 | |||
Engativá | 111061 | |||
Fontibón | 110931 | |||
Kennedy | 110861 | |||
Mártines | 111411 | |||
Puente Aranda | 111621 | |||
Rafael Uribe | 111831 | |||
San Cristóbal | 110421 | |||
Santa Fe | 110321 | |||
Soacha | 250058 | |||
Suba | 111176 | |||
Sumapaz | 112041 | |||
Teusaquillo | 111311 | |||
Tunjuelito | 110621 | |||
Usaquén | 110151 | |||
Usme | 110571 | |||
Zona 2 | Calera | $11.900 | 251201 | |
Cota | $13.600 | 250010 | ||
Funza | $13.600 | 250020 | ||
Mosquera | $15.300 | 250047 | ||
Chia | $20.400 | 250001 | ||
Madrid | $23.800 | 250038 | ||
Tenjo | $28.900 | 250201 | ||
Cajica | $32.300 | 250240 | ||
El rosal | $34.000 | 111921 | ||
Sibate | $34.000 | 250077 | ||
Tabio | $35.700 | 250230 | ||
Sopó | $44.200 | 251001 | ||
Subachoque | $45.900 | 250220 | ||
Tocancipa | $47.600 | 251010 | ||
Bojacá | $49.300 | 253007 | ||
Facatativa | $52.700 | 253057 | ||
Zipaquira | $54.400 | 250258 | ||
Guasca | $56.100 | 251210 | ||
Guatavita | $69.700 | 251060 | ||
Fusagasuga | $98.600 | 252218 | ||
ANTIOQUIA (todos los servicios) |
||||
MEDELLÍN |
||||
Zona 1 | Envigado | $0 | 055428 | |
Itaguí | 055410 | |||
Bello | 051050 | |||
La estrella | 055467 | |||
Rionegro | 054040 | |||
Corregimiento Santa Elena | 050017 | |||
Guarne | 054050 | |||
El retiro | 055430 | |||
Marinilla | 054020 | |||
Carmen del viboral | 054037 | |||
Sabaneta | 055457 | |||
Comuna 13 San Javier | 050004 | |||
Comuna 7 Robledo | 050036 | |||
Comuna 6 Doce de Octubre | 050004 | |||
Comuna 16 Belén | 050030 | |||
Comuna 12 La America | 050032 | |||
Comuna 15 Guayabal | 050023 | |||
Comuna 11 Laureles Estadio | 050031 | |||
Comuna 5 Castilla | 050042 | |||
Comuna 14 El Poblado | 050021 | |||
Comuna 10 La Candelaría | 050012 | |||
Comuna 4 Aranjuez | 050004 | |||
Comuna 2 Santa Cruz | 050003 | |||
Comuna 9 Buenos Aires | 050016 | |||
Comuna 8 Villa Hermosa | 050012 | |||
Comuna 3 Manrique | 050011 | |||
Comuna 1 Popular | 050002 | |||
Corregimiento San Cristobal | 050036 | |||
Corregimiento Altavista | 050026 | |||
Corregimiento San Antonio de prado | 050029 | |||
Zona 2 | Copacabana | $6.800 | 051047 | |
La ceja | $6.800 | 055018 | ||
Caldas | $15.300 | 055440 | ||
Girardota | $20.400 | 051037 | ||
APARTADO (Plomería, electricidad, vidriería, instalaciones) |
||||
Zona 1 | Apartado | $0 | 057840 | |
Zona 2 | Turbo | $25.500 | 057860 | |
COSTA |
||||
Zona 1 | Cartagena | $0 | 130002 | |
Barranquilla | 080012 | |||
Zona 2 | La boquilla (Bolivar) | $5.100 | 130002 | |
Puerto colombia (Atlántico) | $8.500 | 081007 | ||
Soledad (Atlántico) | $1.700 | 083007 | ||
VALLE (todos los servicios) |
||||
Zona 1 | Cali 22 comunas | $0 | 760020 | |
Yumbo | 760501 | |||
Zona 2 | Dapa | $6.800 | 760507 | |
Jamundi | $13.600 | 764008 | ||
Palmira | $23.800 | 763531 | ||
SANTANDER (todos los servicios) |
||||
Zona 1 | Bucaramanga | $0 | 680008 | |
Florida blanca | 681008 | |||
Girón | 687548 | |||
Zona 2 | Pie de cuesta | $5.100 | 681019 | |
EJE CAFETERO (todos los servicios) |
||||
Zona 1 | Manizales | $0 | 170001 | |
Armenia | 630008 | |||
Pereira | 660001 | |||
Zona 2 | Cartago | $30.600 | 762021 |
Zona | Comunas/localidades | Costo Desplazamiento | Código Postal | |
---|---|---|---|---|
CUNDINAMARCA (todos los servicios) |
||||
BOGOTÁ |
||||
Zona 1 | Antonio Nariño | $0 | 111511 | |
Zona 1 | Barrios Unidos | $0 | 111211 | |
Zona 1 | Bosa | $0 | 110711 | |
Zona 1 | Candelaria | $0 | 111711 | |
Zona 1 | Chapinero | $0 | 110231 | |
Zona 1 | Ciudad Bolivar | $0 | 111911 | |
Zona 1 | Engativá | $0 | 111061 | |
Zona 1 | Fontibón | $0 | 110931 | |
Zona 1 | Kennedy | $0 | 110861 | |
Zona 1 | Mártines | $0 | 111411 | |
Zona 1 | Puente Aranda | $0 | 111621 | |
Zona 1 | Rafael Uribe | $0 | 111831 | |
Zona 1 | San Cristóbal | $0 | 110421 | |
Zona 1 | Santa Fe | $0 | 110321 | |
Zona 1 | Soacha | $0 | 250058 | |
Zona 1 | Suba | $0 | 111176 | |
Zona 1 | Sumapaz | $0 | 112041 | |
Zona 1 | Teusaquillo | $0 | 111311 | |
Zona 1 | Tunjuelito | $0 | 110621 | |
Zona 1 | Usaquén | $0 | 110151 | |
Zona 1 | Usme | $0 | 110571 | |
Zona 2 | Calera | $11.900 | 251201 | |
Cota | $13.600 | 250010 | ||
Funza | $13.600 | 250020 | ||
Mosquera | $15.300 | 250047 | ||
Chia | $20.400 | 250001 | ||
Madrid | $23.800 | 250038 | ||
Tenjo | $28.900 | 250201 | ||
Cajica | $32.300 | 250240 | ||
El rosal | $34.000 | 111921 | ||
Sibate | $34.000 | 250077 | ||
Tabio | $35.700 | 250230 | ||
Sopó | $44.200 | 251001 | ||
Subachoque | $45.900 | 250220 | ||
Tocancipa | $47.600 | 251010 | ||
Bojacá | $49.300 | 253007 | ||
Facatativa | $52.700 | 253057 | ||
Zipaquira | $54.400 | 250258 | ||
Guasca | $56.100 | 251210 | ||
Guatavita | $69.700 | 251060 | ||
Fusagasuga | $98.600 | 252218 | ||
ANTIOQUIA (todos los servicios) |
||||
MEDELLÍN |
||||
Zona 1 | Envigado | $0 | 055428 | |
Zona 1 | Itaguí | $0 | 055410 | |
Zona 1 | Bello | $0 | 051050 | |
Zona 1 | La estrella | $0 | 055467 | |
Zona 1 | Rionegro | $0 | 054040 | |
Zona 1 | Corregimiento Santa Elena | $0 | 050017 | |
Zona 1 | Guarne | $0 | 054050 | |
Zona 1 | El retiro | $0 | 055430 | |
Zona 1 | Marinilla | $0 | 054020 | |
Zona 1 | Carmen del viboral | $0 | 054037 | |
Zona 1 | Sabaneta | $0 | 055457 | |
Zona 1 | Comuna 13 San Javier | $0 | 050004 | |
Zona 1 | Comuna 7 Robledo | $0 | 050036 | |
Zona 1 | Comuna 6 Doce de Octubre | $0 | 050004 | |
Zona 1 | Comuna 16 Belén | $0 | 050030 | |
Zona 1 | Comuna 12 La America | $0 | 050032 | |
Zona 1 | Comuna 15 Guayabal | $0 | 050023 | |
Zona 1 | Comuna 11 Laureles Estadio | $0 | 050031 | |
Zona 1 | Comuna 5 Castilla | $0 | 050042 | |
Zona 1 | Comuna 14 El Poblado | $0 | 050021 | |
Zona 1 | Comuna 10 La Candelaría | $0 | 050012 | |
Zona 1 | Comuna 4 Aranjuez | $0 | 050004 | |
Zona 1 | Comuna 2 Santa Cruz | $0 | 050003 | |
Zona 1 | Comuna 9 Buenos Aires | $0 | 050016 | |
Zona 1 | Comuna 8 Villa Hermosa | $0 | 050012 | |
Zona 1 | Comuna 3 Manrique | $0 | 050011 | |
Zona 1 | Comuna 1 Popular | $0 | 050002 | |
Zona 1 | Corregimiento San Cristobal | $0 | 050036 | |
Zona 1 | Corregimiento Altavista | $0 | 050026 | |
Zona 1 | Corregimiento San Antonio de prado | $0 | 050029 | |
Zona 2 | Copacabana | $6.800 | 051047 | |
Zona 2 | La ceja | $6.800 | 055018 | |
Zona 2 | Caldas | $15.300 | 055440 | |
Zona 2 | Girardota | $20.400 | 051037 | |
APARTADO (Plomería, electricidad, vidriería, instalaciones) |
||||
Zona 1 | Apartado | $0 | 057840 | |
Zona 2 | Turbo | $25.500 | 057860 | |
COSTA |
||||
Zona 1 | Cartagena | $0 | 130002 | |
Zona 1 | Barranquilla | $0 | 080012 | |
Zona 2 | La boquilla (Bolivar) | $5.100 | 130002 | |
Zona 2 | Puerto colombia (Atlántico) | $8.500 | 081007 | |
Zona 2 | Soledad (Atlántico) | $1.700 | 083007 | |
VALLE (todos los servicios) |
||||
Zona 1 | Cali 22 comunas | $0 | 760020 | |
Zona 1 | Yumbo | $0 | 760501 | |
Zona 2 | Dapa | $6.800 | 760507 | |
Zona 2 | Jamundi | $13.600 | 764008 | |
Zona 2 | Palmira | $23.800 | 763531 | |
SANTANDER (todos los servicios) |
||||
Zona 1 | Bucaramanga | $0 | 680008 | |
Zona 1 | Florida blanca | $0 | 681008 | |
Zona 1 | Girón | $0 | 687548 | |
Zona 2 | Pie de cuesta | $5.100 | 681019 | |
EJE CAFETERO (todos los servicios) |
||||
Zona 1 | Manizales | $0 | 170001 | |
Zona 1 | Armenia | $0 | 630008 | |
Zona 1 | Pereira | $0 | 660001 | |
Zona 2 | Cartago | $30.600 | 762021 |